Realne Koszty Budowy i Remontu we Wrocławiu. Monitor Rynku 2026.
Zamiast szacunków teoretycznych, prezentujemy uśrednione, aktualne stawki wykonawcze i materiałowe netto w aglomeracji wrocławskiej. Zaplanuj swój budżet inwestycyjny w oparciu o twarde dane rynkowe.
Średnie Stawki Realizacyjne w Podziale na Etapy
Poniższe zestawienie odzwierciedla uśrednione koszty netto (robocizna + materiał profesjonalny) przy realizacji inwestycji o standardzie średnim oraz premium na terenie Dolnego Śląska w bieżącym kwartale.
1. Budowa domu jednorodzinnego (Stan Surowy i Zamknięty)
| Zakres prac / Standard wykonania | Średni koszt za m² (PUM) |
|---|---|
| Stan surowy otwarty (roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy) | 2 100 – 2 600 zł |
| Konstrukcja i pokrycie dachu (dachówka ceramiczna / blacha na rąbek) | 650 – 900 zł |
| Stan surowy zamknięty (stolarka okienna 3-szybowa, drzwi, brama garażowa) | 3 400 – 4 100 zł |
2. Kompleksowe Prace Wykończeniowe i Remontowe
| Standard wykończenia wnętrza | Średni koszt za m² powierzchni |
|---|---|
| Standard Podstawowy (gładzie, malowanie, panele, podstawowa glazura) | 1 100 – 1 450 zł |
| Standard Nowoczesny / Architektoniczny (gres wielkoformatowy, sztukateria, ukryte drzwi) | 1 650 – 2 200 zł |
| Standard Premium / Luksusowy (spieki kwarcowe, parkiet drewniany, systemy szynowe) | 2 600 – 3 900 zł |
3. Instalacje Wewnętrzne i Nowoczesne Technologie
| Rodzaj instalacji branżowej | Średni koszt realizacji |
|---|---|
| Instalacja elektryczna wraz z rozdzielnicą (za punkt) | 135 – 160 zł |
| Ogrzewanie podłogowe wraz z podejściami wod-kan (za m²) | 190 – 240 zł |
| Kompletna kotłownia z pompą ciepła typu powietrze-woda (dom 150 m²) | 38 000 – 46 000 zł |
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – Rekuperacja (komplet) | 22 000 – 29 000 zł |
Nota analityczna: Prezentowane stawki mają charakter orientacyjny i są stale aktualizowane na podstawie analizy zamkniętych kontraktów wykonawczych w sieci branżowej. Ostateczny koszt inwestycji zależy od specyfikacji technicznej projektu architektonicznego, uwarunkowań gruntowych oraz dostępności wolnych mocy przerobowych certyfikowanych podmiotów.
