Monitor Cen Wrocław 2026
Aktualny Cennik Budowlany – Wrocław 2026
Przejrzyste, uśrednione stawki wykonawców na rynku dolnośląskim. Monitorujemy ceny robocizny, ułatwiając planowanie budżetu inwestycyjnego.
Uśrednione Stawki Robocizny w Regionie
1. Prace Ogólnobudowlane i Stan Surowy
| Zakres Prac / Usługa | Jednostka | Średnia Stawka we Wrocławiu |
|---|---|---|
| Budowa domu do stanu surowego otwartego (robocizna) | m² | od 450 zł |
| Murowanie ścian nośnych (Porotherm / Ytong) | m² | od 75 zł |
| Wykonanie stropu żelbetowego (szalowanie, zbrojenie, zalanie) | m² | od 160 zł |
| Montaż więźby dachowej prostego dachu dwuspadowego | m² | od 90 zł |
2. Wykończenia Wnętrz i Remonty
| Zakres Prac / Usługa | Jednostka | Średnia Stawka we Wrocławiu |
|---|---|---|
| Kompleksowe wykończenie mieszkania (stan deweloperski pod klucz) | m² | od 900 zł |
| Układanie gresu, glazury lub terakoty (format standardowy) | m² | od 140 zł |
| Gładzie gipsowe (dwukrotne szpachlowanie ze szlifowaniem) | m² | od 45 zł |
| Malowanie wnętrz (dwukrotne z uprzednim gruntowaniem) | m² | od 25 zł |
| Montaż płyt kartonowo-gipsowych na stelażu (sufity podwieszane) | m² | od 110 zł |
3. Prace Instalacyjne
| Zakres Prac / Usługa | Jednostka | Średnia Stawka we Wrocławiu |
|---|---|---|
| Wykonanie punktu instalacji elektrycznej | szt. | od 90 zł |
| Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego (plastik) | szt. | od 150 zł |
| Montaż ogrzewania podłogowego (ułożenie rur na styropianie) | m² | od 65 zł |
